PREDIKSI SIAPWD
Live result angka togel OREGON 03 di periode hari ini, 13 Nov 2025 angka keluaran 6092 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran OREGON 03 hari ini.
Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran OREGON 03. Silahkan menuju ke tabel data result OREGON 03 dibawah ini.
| # | Tanggal | Hari | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-13 03:50 | Kamis | 6092 |
| 2 | 2025-11-12 03:50 | Rabu | 9660 |
| 3 | 2025-11-11 03:50 | Selasa | 0783 |
| 4 | 2025-11-10 03:50 | Senin | 3985 |
| 5 | 2025-11-09 03:50 | Minggu | 5021 |
| 6 | 2025-11-08 03:50 | Sabtu | 9355 |
| 7 | 2025-11-07 03:50 | Jumat | 2788 |
| 8 | 2025-11-06 03:50 | Kamis | 4097 |
| 9 | 2025-11-05 03:50 | Rabu | 5309 |
| 10 | 2025-11-04 03:50 | Selasa | 2900 |
| 11 | 2025-11-03 03:50 | Senin | 6806 |
| 12 | 2025-11-02 03:50 | Minggu | 5930 |
| 13 | 2025-11-01 02:50 | Sabtu | 8576 |
| 14 | 2025-10-31 02:50 | Jumat | 8872 |
| 15 | 2025-10-30 02:50 | Kamis | 5899 |
| 16 | 2025-10-29 02:50 | Rabu | 7982 |
| 17 | 2025-10-28 02:50 | Selasa | 6605 |
| 18 | 2025-10-27 02:50 | Senin | 1317 |
| 19 | 2025-10-26 02:50 | Minggu | 8732 |
| 20 | 2025-10-25 02:50 | Sabtu | 6074 |
| 21 | 2025-10-24 02:50 | Jumat | 0168 |
| 22 | 2025-10-23 02:50 | Kamis | 1258 |
| 23 | 2025-10-22 02:50 | Rabu | 6926 |
| 24 | 2025-10-21 02:50 | Selasa | 7500 |
| 25 | 2025-10-20 02:50 | Senin | 2204 |
| 26 | 2025-10-19 02:50 | Minggu | 3645 |
| 27 | 2025-10-18 02:50 | Sabtu | 4388 |
| 28 | 2025-10-17 02:50 | Jumat | 2162 |
| 29 | 2025-10-16 02:50 | Kamis | 1836 |
| 30 | 2025-10-15 02:50 | Rabu | 5714 |
| 31 | 2025-10-14 02:50 | Selasa | 5719 |
| 32 | 2025-10-13 02:50 | Senin | 0238 |
| 33 | 2025-10-12 02:50 | Minggu | 0342 |
| 34 | 2025-10-11 02:50 | Sabtu | 0142 |
| 35 | 2025-10-10 02:50 | Jumat | 7194 |
| 36 | 2025-10-09 02:50 | Kamis | 3633 |
| 37 | 2025-10-08 02:50 | Rabu | 4718 |
| 38 | 2025-10-07 02:50 | Selasa | 3279 |
| 39 | 2025-10-06 02:50 | Senin | 5501 |
| 40 | 2025-10-05 02:50 | Minggu | 6190 |
| 41 | 2025-10-04 02:50 | Sabtu | 2379 |
| 42 | 2025-10-03 02:50 | Jumat | 8205 |
| 43 | 2025-10-02 02:50 | Kamis | 0481 |
| 44 | 2025-10-01 02:50 | Rabu | 4426 |
| 45 | 2025-09-30 02:50 | Selasa | 0418 |
| 46 | 2025-09-29 02:50 | Senin | 3270 |
| 47 | 2025-09-28 02:50 | Minggu | 4058 |
| 48 | 2025-09-27 02:50 | Sabtu | 0983 |
| 49 | 2025-09-26 02:50 | Jumat | 1576 |
| 50 | 2025-09-25 02:50 | Kamis | 2213 |
| 51 | 2025-09-24 02:50 | Rabu | 7049 |
| 52 | 2025-09-23 02:50 | Selasa | 9681 |
| 53 | 2025-09-22 02:50 | Senin | 4210 |
| 54 | 2025-09-21 02:50 | Minggu | 3969 |
| 55 | 2025-09-20 02:50 | Sabtu | 2509 |
| 56 | 2025-09-19 02:50 | Jumat | 3174 |
| 57 | 2025-09-18 02:50 | Kamis | 4167 |
| 58 | 2025-09-17 02:50 | Rabu | 6576 |
| 59 | 2025-09-16 02:50 | Selasa | 0354 |
| 60 | 2025-09-15 02:50 | Senin | 0984 |
| 61 | 2025-09-14 02:50 | Minggu | 3355 |
| 62 | 2025-09-13 02:50 | Sabtu | 0116 |
| 63 | 2025-09-12 02:50 | Jumat | 0219 |
| 64 | 2025-09-11 02:50 | Kamis | 9966 |
| 65 | 2025-09-10 02:50 | Rabu | 2110 |
| 66 | 2025-09-09 02:50 | Selasa | 6170 |
| 67 | 2025-09-08 02:50 | Senin | 3837 |
| 68 | 2025-09-07 02:50 | Minggu | 4958 |
| 69 | 2025-09-06 02:50 | Sabtu | 5789 |
| 70 | 2025-09-05 02:50 | Jumat | 5522 |
| 71 | 2025-09-04 02:50 | Kamis | 8086 |
| 72 | 2025-09-03 02:50 | Rabu | 5836 |
| 73 | 2025-09-02 02:50 | Selasa | 3781 |
| 74 | 2025-09-01 02:50 | Senin | 8758 |
| 75 | 2025-08-31 02:50 | Minggu | 5188 |
| 76 | 2025-08-30 02:50 | Sabtu | 9008 |
| 77 | 2025-08-29 02:50 | Jumat | 4211 |
| 78 | 2025-08-28 02:50 | Kamis | 9974 |
| 79 | 2025-08-27 02:50 | Rabu | 8751 |
| 80 | 2025-08-26 02:50 | Selasa | 9848 |
| 81 | 2025-08-25 02:50 | Senin | 0648 |
| 82 | 2025-08-24 02:50 | Minggu | 4080 |
| 83 | 2025-08-23 02:50 | Sabtu | 9722 |
| 84 | 2025-08-22 02:50 | Jumat | 4637 |
| 85 | 2025-08-21 02:50 | Kamis | 7028 |
| 86 | 2025-08-20 02:50 | Rabu | 3778 |
| 87 | 2025-08-19 02:50 | Selasa | 3054 |
| 88 | 2025-08-18 02:50 | Senin | 6660 |
| 89 | 2025-08-17 02:50 | Minggu | 7539 |
| 90 | 2025-08-16 02:50 | Sabtu | 0577 |
| 91 | 2025-08-15 02:50 | Jumat | 2838 |
| 92 | 2025-08-14 02:50 | Kamis | 1457 |
| 93 | 2025-08-13 02:50 | Rabu | 5339 |
| 94 | 2025-08-12 02:50 | Selasa | 2810 |
| 95 | 2025-08-11 02:50 | Senin | 4968 |
| 96 | 2025-08-10 02:50 | Minggu | 2951 |
| 97 | 2025-08-09 02:50 | Sabtu | 2419 |
| 98 | 2025-08-08 02:50 | Jumat | 8991 |
| 99 | 2025-08-07 02:50 | Kamis | 8215 |
| 100 | 2025-08-06 02:50 | Rabu | 3622 |
| 101 | 2025-08-05 02:50 | Selasa | 2041 |
| 102 | 2025-08-04 02:50 | Senin | 3773 |
| 103 | 2025-08-03 02:50 | Minggu | 9412 |
| 104 | 2025-08-02 02:50 | Sabtu | 3756 |
| 105 | 2025-08-01 02:50 | Jumat | 5000 |
| 106 | 2025-07-31 02:50 | Kamis | 6247 |
| 107 | 2025-07-30 02:50 | Rabu | 3200 |
| 108 | 2025-07-29 02:50 | Selasa | 3397 |
| 109 | 2025-07-28 02:50 | Senin | 0341 |
| 110 | 2025-07-27 02:50 | Minggu | 6368 |









